貴州省A級(jí)旅游景區(qū)名錄 | ||||||||||
序號(hào) | 市州 | 旅游景區(qū)名稱 | 質(zhì)量等級(jí) |
辦公室聯(lián)系 電話 |
游客咨詢 電話 |
詳細(xì)地址 | 郵政編碼 | 是否收門票 | 門票價(jià)格(元) | 備注 |
404 | 黔南州 | 黔南州荔波樟江旅游景區(qū) | AAAAA | 0854-3610651 | 0854-3616116 | 貴州省荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)高橋村 | 558400 | 是 | 120 | 旺季120元/人淡季100元/人 |
405 | 黔南州 | 黔南州龍里油畫大草原旅游區(qū) | AAAA | 0854-5633699 | 0854-5633699 | 貴州省黔南州龍里縣龍山鎮(zhèn)余下村 | 551200 | 是 | 40 |
|
406 | 黔南州 | 黔南州貴定金海雪山景區(qū) | AAAA | 0854-5131116 | 0854-5131116 | 貴州省黔南州貴定縣盤江鎮(zhèn) | 551300 | 否 | 免費(fèi) |
|
407 | 黔南州 | 黔南州惠水好花紅鄉(xiāng)村旅游區(qū) | AAAA |
|
18798286674 | 貴州省惠水縣好花紅鎮(zhèn)好花紅村 | 550602 | 否 | 免費(fèi) |
|
408 | 黔南州 | 黔南州都勻茶文化影視小鎮(zhèn)景區(qū) | AAAA | 0854--8810310 | 0854--8810313 | 貴州省黔南州都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)青云湖大道東段 | 558000 | 是 |
中國(guó)茶文化博覽園暫免門票; 毛尖小鎮(zhèn)暫免門票; 秦漢影視城門票掛牌價(jià)120元 |
|
409 | 黔南州 | 黔南州平塘中國(guó)天眼景區(qū) | AAAA | 0854-7316067 | 0854-7316067 | 貴州省平塘縣克度鎮(zhèn)航龍文化園 | 558300 | 否 | 免費(fèi) | 有項(xiàng)目票,每個(gè)場(chǎng)館價(jià)格不一樣 |
410 | 黔南州 | 黔南州福泉古城文化旅游景區(qū) | AAAA | 0854-2220460 | 0854-2220460 | 福泉市金山街道辦事處 | 550599 | 否 | 免費(fèi) | 其中灑金谷景區(qū)收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:40元/人。 |
411 | 黔南州 | 黔南州龍里中鐵雙龍鎮(zhèn)巫山峽谷旅游區(qū) | AAAA | 0851-85588618 | 0851-85588618 | 龍里縣谷腳鎮(zhèn)中鐵生態(tài)城云棲谷雙龍鎮(zhèn)巫山峽谷景區(qū) | 551200 | 是 | 40 |
|
412 | 黔南州 | 黔南州都勻杉木湖景區(qū) | AAAA | 0854- 8430608 | 0854-8589777 | 貴州省黔南州都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)勻東鎮(zhèn) | 558000 | 是 | 60元/人/次 | 湖區(qū)開放免費(fèi)觀光 |
413 | 黔南州 | 黔南州甕安草塘千年古邑旅游區(qū) | AAAA | 無 | 無 | 貴州省甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)下司社區(qū) | 550400 | 否 | 免費(fèi) |
|
414 | 黔南州 | 黔南州平塘掌布“藏字石”景區(qū) | AAAA | 0854-7316067 | 0854-7316067 | 貴州省平塘縣掌布鎮(zhèn)桃坡村掌布景區(qū) | 558300 | 是 | 70 |
|
415 | 黔南州 | 黔南州荔波瑤山古寨景區(qū) | AAAA | 1889888 8672 | 0854-3561678 | 貴州省荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)拉片村 | 558400 | 是 | 100 | 景區(qū)門票80元,觀光車票20元。 |
416 | 黔南州 | 黔南州羅甸紅水河景區(qū) | AAAA | 0854-7619833 | 0854-7619833 | 羅甸縣紅水河鎮(zhèn)紅河村 | 550109 | 是 | 50 | 長(zhǎng)期打8折,落實(shí)各類門票優(yōu)惠政策。 |
417 | 黔南州 | 黔南州獨(dú)山天洞景區(qū) | AAAA | 0854-3381900 | 0854-8888868 | 貴州省黔南州獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)秀峰村麻旁組 | 558200 | 否 | 免費(fèi) | 收取停車費(fèi)10元/車;溶洞觀光業(yè)態(tài)門票80元/人。 |
418 | 黔南州 | 黔南州三都咕嚕景區(qū) | AAAA | 0854-4811678 | 0854-4811678 | 貴州省三都縣鳳羽街道興樂村 | 558100 | 是 | 25元 |
|
419 | 黔南州 | 黔南州都勻巨升影視旅游小鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 0854-8230202 | 0854-8230202 | 貴州省黔南州都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)通路巨升影視旅游小鎮(zhèn)景區(qū) | 558000 | 否 | 免費(fèi) | 景區(qū)古鎮(zhèn)區(qū)域免費(fèi),飛機(jī)場(chǎng)區(qū)域收費(fèi)(30元/人) |
420 | 黔南州 | 黔南州荔波水葩水寨景區(qū) | AAA | 15908542771 | 0854-3775188 | 貴州省黔南州荔波縣玉屏街道水葩水寨 | 558400 | 否 | 免費(fèi) |
|
421 | 黔南州 | 黔南州龍里云從朵花溫泉景區(qū) | AAA | / | 0851-88515333 | 貴州省龍里縣龍山鎮(zhèn)比孟村 | 551200 | 否 | 免費(fèi) | 泡溫泉需收費(fèi) |
422 | 黔南州 | 黔南州都勻足球小鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 13158161550 | 0854-8333888 | 貴州省黔南州都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 558000 | 否 | 免費(fèi) |
|
423 | 黔南州 | 黔南州長(zhǎng)順廣順州署文化景區(qū) | AAA | 0854-6923511 | 0854-6922666 | 黔南州長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn) | 550700 | 否 | 免費(fèi) |
|
424 | 黔南州 | 黔南州長(zhǎng)順河壩生態(tài)體育公園景區(qū) | AAA | 無 | 0854-6821153 | 黔南州長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道辦 | 550700 | 否 | 免費(fèi) |
|
425 | 黔南州 | 黔南州平塘天空之橋景區(qū) | AAA | 0854—4838588 | 0854—4838588 | 貴州省平塘縣平羅高速天空之橋服務(wù)區(qū) | 558303 | 否 | 免費(fèi) |
|
426 | 黔南州 | 黔南州龍里水鄉(xiāng)旅游生態(tài)城 | AAA | 13595130400 | 0854-4979888 | 貴州省黔南州龍里縣龍山鎮(zhèn)龍里水鄉(xiāng)旅游生態(tài)城 | 551200 | 是 | 100 | 門票隨景區(qū)活動(dòng)調(diào)整 |
427 | 黔南州 | 黔南州惠水咕嚕云嶺景區(qū) | AAA |
|
19985836699 | 貴州省黔南州惠水縣濛江街道辦事處長(zhǎng)巖村 | 550600 | 否 | 免費(fèi) |
|
428 | 黔南州 | 黔南州龍里摩都娛購(gòu)景區(qū) | AAA | 0851-88551831 | 0851-88687969 | 貴州省黔南州龍里縣谷腳鎮(zhèn)中鐵生態(tài)城 | 551200 | 否 | 免費(fèi) |
|
429 | 黔南州 | 黔南州三都雪花湖馬尾繡小鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 0854-3010009 | 0854-3010009 | 三都縣中和鎮(zhèn)雪花湖社區(qū) | 558100 | 否 | 免費(fèi) |
|
430 | 黔南州 | 黔南州甕安建中茶旅小鎮(zhèn)景區(qū) | AAA |
|
|
貴州省甕安縣建中鎮(zhèn)果水村貴州山組 | 550400 | 否 | 免費(fèi) |
|
431 | 黔南州 | 黔南州都勻東方記憶景區(qū) | AAA | 0854-7011609 | 0854-7011609 | 貴州省都勻市環(huán)西大道原東方機(jī)床廠 | 558000 | 否 | 免費(fèi) |
|
432 | 黔南州 | 黔南州都勻黔南職院研學(xué)旅游景區(qū) | AAA | 0854-8610510 | 0854-8610510 | 貴州省都勻市甘塘鎮(zhèn) | 558022 | 否 | 免費(fèi) |
|
433 | 黔南州 | 黔南州荔波萬畝梅原景區(qū) | AAA | 0854-3613990 | 0854-3615855 | 貴州省荔波縣黎明關(guān)水鄉(xiāng)木朝村、懂朋村 | 558400 | 否 | 免費(fèi) |
|
434 | 黔南州 | 黔南州荔波布洛亞景區(qū) | AAA | 0854-3512248 | 0854-3512248 | 貴州省荔波縣甲良鎮(zhèn)布洛亞景區(qū) | 558401 | 否 | 免費(fèi) |
|
435 | 黔南州 | 黔南州龍里賈托山風(fēng)景區(qū) | AAA | 15285981062 | 15285981062 | 龍里縣冠山街道大新村 | 551200 | 否 | 免費(fèi) |
|
436 | 黔南州 | 黔南州長(zhǎng)順神泉谷休閑旅游區(qū) | AAA | 無 | 0854-6220018 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道辦事威遠(yuǎn)社區(qū) | 550700 | 是 | 49 |
|
437 | 黔南州 | 黔南州長(zhǎng)順鳳凰壩鄉(xiāng)村休閑旅游區(qū) | AAA | 無 | 0854-6821153 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)石板村 | 550700 | 否 | 免費(fèi) |
|
438 | 黔南州 | 黔南州荔波恩銘故里景區(qū) | AAA | (0854)3615308 | (0854)3615308 | 貴州省黔南州荔波縣玉屏街道水甫村 | 558400 | 否 | 免費(fèi) |
|
439 | 黔南州 | 黔南州荔波寨票漁隱民宿景區(qū) | AAA | (0854)3513199 | (0854)3513199 | 貴州省黔南州荔波縣小七孔鎮(zhèn)聯(lián)江村寨票組 | 558401 | 否 | 免費(fèi) |
|
440 | 黔南州 | 黔南州平塘甲茶景區(qū) | AAA | 0854-7316067 | 0854-7316067 | 貴州省黔南州平塘縣甲茶鎮(zhèn)甲茶村 | 558300 | 是 | 50 |
|
441 | 黔南州 | 黔南州龍里十里刺梨溝景區(qū) | AAA | 0854—5662108 | 0854—5662108 | 貴州省龍里縣谷腳鎮(zhèn)茶香村 | 551206 | 否 | 免費(fèi) |
|
442 | 黔南州 | 黔南州荔波瑤麓青瑤古風(fēng)園景區(qū) | AAA | 0854-3712678 | 0854-3712678 | 貴州省黔南州荔波縣茂蘭鎮(zhèn)瑤麓村 | 558403 | 否 | 免費(fèi) |
|
443 | 黔南州 | 黔南州平塘六硐景區(qū) | AAA | 183 1180 1914 | 183 1180 1914 | 貴州省黔南州平塘縣者密鎮(zhèn)平河村、六硐村 | 558301 | 否 | 免費(fèi) |
|
444 | 黔南州 | 黔南州貴定云霧茶鄉(xiāng)旅游景區(qū) | AAA | 0854-5450246 |
|
貴州省黔南州貴定縣云霧鎮(zhèn) | 553102 | 否 | 免費(fèi) |
|
445 | 黔南州 | 黔南州荔波佳榮大土苗寨景區(qū) | AAA | 0854-3741402 | 0854-3741402 | 貴州省黔南州荔波縣佳榮鎮(zhèn)大土村 | 558400 | 否 | 免費(fèi) |
|
446 | 黔南州 | 黔南州荔波夢(mèng)柳布依風(fēng)情小鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 0854-3516659 | 0854-3516659 | 貴州省黔南州荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)高橋村夢(mèng)柳移民點(diǎn) | 558400 | 否 | 免費(fèi) |
|
447 | 黔南州 | 黔南州龍里孔雀寨景區(qū) | AAA | 0854-5712001 | 13638541139 | 貴州省龍里縣灣灘河鎮(zhèn)走馬村 | 551205 | 否 | 免費(fèi) |
|
448 | 黔南州 | 黔南州甕安朱家山景區(qū) | AAA | 無 | 無 | 貴州省甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng) | 550400 | 是 | 10 |
|
449 | 黔南州 | 黔南州都勻青云湖景區(qū) | AAA | 15708540227 | 17385485874 | 黔南州都勻市林蔭路1號(hào) | 558000 | 否 | 免費(fèi) |
|
450 | 黔南州 | 黔南州福泉雙谷生態(tài)體育公園旅游區(qū) | AAA | 0854-2229980 | 0854-2229980 | 福泉市金山街道辦事處雙谷村 | 550500 | 否 | 免費(fèi) |
|
451 | 黔南州 | 黔南州龍里大草原景區(qū) | AAA | 0851-85864132 | 0854-4977006 | 龍里縣龍山鎮(zhèn)中排村 | 551200 | 是 | 平時(shí)58元、周末及節(jié)假日78元 | 門票隨景區(qū)活動(dòng)調(diào)整 |
452 | 黔南州 | 黔南州福泉黃絲旅游景區(qū) | AAA | 0854—2444141 | 0854—2444141 | 貴州省福泉市馬場(chǎng)坪街道辦事處黃絲村江邊組 | 550500 | 否 | 免費(fèi) |
|
453 | 黔南州 | 黔南州荔波古鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 0854-3789777 | 0854-3789777 | 貴州省黔南州荔波縣玉屏街道辦事處迎賓大道旁 | 558400 | 否 | 免費(fèi) |
|
454 | 黔南州 | 黔南州龍里龍架山景區(qū) | AAA | / | 13765921834 | 貴州省龍里縣冠山社區(qū)三林路龍架山森林公園 | 551200 | 否 | 免費(fèi) |
|
455 | 黔南州 | 黔南州獨(dú)山深河橋抗戰(zhàn)遺址景區(qū) | AAA | 0854-7022728 | 0854-7022728 | 貴州省獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)深河橋抗戰(zhàn)遺址210國(guó)道旁 | 558200 | 否 | 免費(fèi) | 收取停車費(fèi)10元/車 |
456 | 黔南州 | 黔南州都勻文峰園景區(qū) | AAA | 0854-8249690 | 0854-8249690 | 貴州省都勻市花園路11號(hào) | 558000 | 否 | 免費(fèi) |
|
457 | 黔南州 | 黔南州都勻斗篷山景區(qū) | AAA | 0854-8227807 | 0854-8227807 | 貴州省都勻市河濱路江城D棟14樓 | 558000 | 是 | 40 |
|
458 | 黔南州 | 黔南州長(zhǎng)順杜鵑湖景區(qū) | AAA | 0854-6936222 | 0854-6821153 | 貴州省長(zhǎng)順縣新寨社區(qū)猛坑水庫(kù) | 550700 | 否 | 免費(fèi) |
|
459 | 黔南州 | 黔南州平塘天坑群景區(qū) | AAA | 0854—7227169 | 0854—7227169 | 貴州省平塘縣塘邊鎮(zhèn)新建村蓋上 | 558305 | 是 | 80 |
|
460 | 黔南州 | 貴州都勻勻酒景區(qū) | AAA | 0854-8333612 | 0854-8333612 | 貴州省黔南州都勻市小圍寨街道馬尾村小桂林組 | 558000 | 否 | 免費(fèi) |
|
461 | 黔南州 | 黔南州獨(dú)山拉然景區(qū) | AAA | 0854-3231179 | 0854-3232878 | 貴州省黔南州獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)百泉湖村 | 558200 | 否 | 暫未收取 | 獨(dú)山拉然景區(qū)目前處于暫未收取門票,只收取10元/車的停車費(fèi)用,18元/人衛(wèi)生費(fèi)。 |
462 | 黔南州 | 黔南州三都高硐景區(qū) | AAA | 0854-3980003 | 0854-3980003 | 三都水族自治縣普安鎮(zhèn)高硐村 | 558104 | 否 | 免費(fèi) |
|
463 | 黔南州 | 黔南州貴定山王果工業(yè)旅游景區(qū) | AAA | 無 | 18585063350 | 貴定縣沿山現(xiàn)代農(nóng)林科技產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 551303 | 否 | 免費(fèi) |
|
464 | 黔南州 | 黔南州都勻三江堰景區(qū) | AAA | 0854-7011609 | 0854-7011609 | 黔南州都勻市斗篷山路 | 558000 | 否 | 免費(fèi) |
|
465 | 黔南州 | 黔南州羅甸麻懷景區(qū) | AA | 13885413023 | 13885413023 | 貴州黔南羅甸麻懷村村民委員會(huì) | 550106 | 否 | 免票 |
|
466 | 黔南州 | 黔南州貴定苗姑娘工業(yè)旅游景區(qū) | AA | 0854-5227888 | 0854-5227888 | 貴州省黔南州貴定縣王大壩1號(hào) | 551300 | 否 | 免費(fèi) |
|
467 | 黔南州 | 黔南州貴定民族文化大觀園景區(qū) | AA | 0854-5311122 | 0854-5311122 | 貴州省黔南州貴定縣昌明鎮(zhèn)猛安村馬腳印 | 551302 | 否 | 免費(fèi) |
|
468 | 黔南州 | 黔南州羅甸上隆寓農(nóng)山谷旅游景區(qū) | AA | 18586854250 | 18586854250 | 羅甸縣逢亭鎮(zhèn)上隆村上隆農(nóng)場(chǎng)三中隊(duì) | 550104 | 否 | 免票 |
|
469 | 黔南州 | 黔南州長(zhǎng)順姆麗迷奇景區(qū) | AA | 15286238810 | 0854-6821153 | 黔南州長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道辦上洪村 | 550700 | 否 | 免費(fèi) |
|
470 | 黔南州 | 黔南州平塘縣牙舟陶文化產(chǎn)業(yè)園景區(qū) | AA | 0854-7530007 | 0854-7530007 | 貴州省平塘縣牙舟鎮(zhèn)坪上 | 558399 | 否 | 免費(fèi) |
|
471 | 黔南州 | 黔南州平塘縣卡蒲毛南風(fēng)情園景區(qū) | AA | 無 | 15885581154 | 貴州省平塘縣卡蒲鄉(xiāng)場(chǎng)河村 | 558200 | 否 | 免費(fèi) |
|
472 | 黔南州 | 黔南州都勻東山公園景區(qū) | AA | 13984443433 | 13984443433 | 貴州省都勻市城東環(huán)東北路 | 558000 | 否 | 免費(fèi) |
|
黔南州69家 |